- C'e' un problema? - No.
Vi preghiamo di contattarci per servirvi!
Materiale: 45#
Precisione del filetto: ISO4H
Tolleranza di uscita: 0.01mm
Il dado eccentrico è noto anche come dado per carichi pesanti. Questo tipo di dado è caratterizzato dalla composizione di due dadi, con contatto locale eccentrico tra i coni interni ed esterni. Pertanto, oltre alla tensione della coppia di dadi, c'è una tensione a cuneo eccentrica. Il momento applicato fa sì che le superfici coniche dei due dadi entrino in contatto più strettamente e la tensione a cuneo sarà maggiore. Basta che la forza di blocco sia sufficiente per realizzare un blocco permanente senza allentarsi (il cosiddetto fenomeno di "morsicatura"): L'angolo di attrito tra i due dadi eccentrici è molto più piccolo dell'angolo standard di auto-bloccaggio, il che rende l'auto-bloccaggio affidabile.
Filatura nominale | Dado numero uno | Dado numero due | Uno e due sono comuni | Spessore del componente | ||||||
MX passo | d1 | B | B | d1 | d2 | C | e | s | t | L |
M10X0.75 | 18 | 6 | 3.5 | 18 | 13 | 6 | 2.7 | 3 | 2 | 9.5 |
M12X1.0 | 22 | 22 | 17 | |||||||
M15X1.0 | 25 | 7 | 4.5 | 25 | 21 | 7 | 4 | 11.5 | ||
M17X1.0 | 28 | 28 | 24 | |||||||
M20X1.0 | 32 | 8 | 5.5 | 32 | 26 | 8 | 13.5 | |||
M25X1.5 | 38 | 10 | 6 | 38 | 32 | 10 | 4.2 | 5 | 16 | |
M30x1.5 | 45 | 45 | 38 | |||||||
M35X1.5 | 52 | 11 | 7 | 52 | 44 | 11 | 18 | |||
M40X1.5 | 58 | 9 | 5 | 58 | 50 | 12 | 6 | 2.5 | 17 | |
M45x1.5 | 65 | 10 | 6 | 65 | 56 | 13 | 19 | |||
M50X1.5 | 70 | 11 | 7 | 70 | 61 | 14 | 21 |
Copyright © Jiangsu Swift Machinery Technology Co., Ltd All Rights Reserved - Politica di privacy