C'è un problema?
Vi preghiamo di contattarci per servirvi!
Materiale:45#
Precisione della filettatura: ISO4H
Esaurito: 0.01 mm
Il dado di bloccaggio eccentrico è noto anche come dado di bloccaggio per carichi pesanti, questo tipo di dado di bloccaggio è caratterizzato dalla composizione di due dadi, dadi in contatto locale eccentrico del cono interno ed esterno. Pertanto, oltre alla tensione di filettatura di una coppia di dadi, c'è una tensione eccentrica del cuneo. La coppia applicata fa sì che la superficie conica dei due dadi venga a contatto più strettamente e la tensione del cuneo sarà maggiore. Finché la forza di bloccaggio è sufficiente, è possibile realizzare un bloccaggio una tantum e non allentarsi mai (il cosiddetto fenomeno della "morte del morso"): l'angolo di attrito tra i due dadi eccentrici è molto più piccolo dell'angolo autobloccante standard, il che rende l'auto-bloccaggio bloccaggio affidabile.
Filettatura nominale | Noce numero uno | Noce numero due | Uno e due sono comuni | Spessore del componente | ||||||
Passo MX | D1 | B | b | D1 | D2 | C | e | S | T | L |
M10X0.75 | 18 | 6 | 3.5 | 18 | 13 | 6 | 2.7 | 3 | 2 | 9.5 |
M12X1.0 | 22 | 22 | 17 | |||||||
M15X1.0 | 25 | 7 | 4.5 | 25 | 21 | 7 | 4 | 11.5 | ||
M17X1.0 | 28 | 28 | 24 | |||||||
M20X1.0 | 32 | 8 | 5.5 | 32 | 26 | 8 | 13.5 | |||
M25X1.5 | 38 | 10 | 6 | 38 | 32 | 10 | 4.2 | 5 | 16 | |
M30X1.5 | 45 | 45 | 38 | |||||||
M35X1.5 | 52 | 11 | 7 | 52 | 44 | 11 | 18 | |||
M40X1.5 | 58 | 9 | 5 | 58 | 50 | 12 | 6 | 2.5 | 17 | |
M45X1.5 | 65 | 10 | 6 | 65 | 56 | 13 | 19 | |||
M50X1.5 | 70 | 11 | 7 | 70 | 61 | 14 | 21 |
Copyright © Jiangsu Swift Machinery Technology Co., Ltd Tutti i diritti riservati - Politica sulla Privacy